Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020;
Pelaksanaan PENGUMUMAN Kelulusan dilaksanakan secara daring, disampaikan kepada orang tua/wali/peserta didik setelah pukul 17.00 WIB pada tanggal yang telah ditetapkan.
| NO | NIS | NISN | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11833 | 0028946889 | AHMAD CHAMDUN AKBARI MAHFUD | L | Demak | 06 Maret 2002 | LULUS |
| 2 | 11834 | 0006254910 | AHMAD HARTANTO | L | Demak | 29 Juni 2000 | LULUS |
| 3 | 11835 | 0028438139 | AHMAD KURAINI | L | Kudus | 25 Maret 2002 | LULUS |
| 4 | 11836 | 0010643286 | ANDIKA RAMDHANI ADITYA PRATAMA | L | Sukabumi | 08 Desember 2001 | LULUS |
| 5 | 11837 | 0010605350 | ANDROS BADRUSZAMAN | L | Kudus | 13 Oktober 2001 | LULUS |
| 6 | 11839 | 0012353112 | EKO NOOR YASIN | L | Kudus | 09 Oktober 2001 | LULUS |
| 7 | 11842 | 0027651935 | INDRA YUDHISTIRA | L | Kudus | 23 Desember 2002 | LULUS |
| 8 | 11843 | 0013658564 | IRFAN KHOIRUL ADHIB | L | Kudus | 17 September 2001 | LULUS |
| 9 | 11844 | 0011088770 | LUKMANUL HAKIM | L | Jakarta | 28 Oktober 2001 | LULUS |
| 10 | 11845 | 0036512947 | MAULANA FARIS RIZQI | L | Kudus | 30 Maret 2002 | LULUS |
| 11 | 11846 | 0028289209 | MAULANA WIJAYA | L | Kudus | 26 Juni 2002 | LULUS |
| 12 | 11848 | 0027694463 | MOCHAMMAD MUTASYAKIRIN FADLUNNI'AM | L | Kudus | 28 September 2002 | LULUS |
| 13 | 11849 | 0018616559 | MUHAMAD BAHRUL ALIM | L | Demak | 06 September 2001 | LULUS |
| 14 | 11850 | 0029840666 | M. FIKRI ABDULLAH | L | Blora | 15 Agustus 2002 | LULUS |
| 15 | 11852 | 0031403860 | MUHAMMAD NURROHMAN | L | Kudus | 18 April 2003 | LULUS |
| 16 | 11853 | 0010641205 | MUHAMMAD REZA NATA WIJAYA | L | Kudus | 02 Oktober 2001 | LULUS |
| 17 | 11855 | 0011082502 | MUHAMMAD RIZZAL ABU HASSAN | L | Kudus | 18 September 2001 | LULUS |
| 18 | 11856 | 0027695735 | MUHAMMAD YASEFULLAH | L | Kudus | 09 Januari 2002 | LULUS |
| 19 | 11857 | 0029525343 | NOOR MOHAMMAD SIDIQ | L | Kudus | 07 September 2002 | LULUS |
| 20 | 11858 | 0028851077 | RAHMAD ZAKARIA | L | Kudus | 28 Oktober 2002 | LULUS |
| 21 | 11859 | 0017860953 | REZA AVIANTO | L | Kudus | 12 April 2001 | LULUS |
| 22 | 11862 | 0016821589 | SAIFUDIN YUSUF AMRUL SOLIKIN | L | Demak | 18 September 2001 | LULUS |
| 23 | 11863 | 0013677376 | SIDIQ CAHYONO | L | Kudus | 23 Januari 2003 | LULUS |
| 24 | 11864 | 0005378958 | SLAMET BUDIONO | L | Kudus | 18 Juli 2001 | LULUS |
| 25 | 11865 | 0015760411 | SUPRIYANTO | L | Kudus | 24 September 2001 | LULUS |
| 26 | 11867 | 0025876433 | YOGI ADI PRATAMA | L | Demak | 25 April 2002 | LULUS |
| 27 | 11869 | 0010820174 | ARFIAN AKBAR RAMADHAN | L | Kudus | 13 Desember 2001 | LULUS |
| 28 | 11870 | 0028355873 | ARI BAGUS SAPUTRO | L | Kudus | 12 Januari 2002 | LULUS |
| 29 | 11872 | 0016969864 | BAGAS MURYADI | L | Kudus | 17 September 2001 | LULUS |
| 30 | 11873 | 0028454701 | BAGUS FAHTUR RAHMAN | L | Kudus | 28 April 2002 | LULUS |
| 31 | 11874 | 0027131819 | CATUR BUDI PRASETYO | L | Kudus | 01 Juni 2002 | LULUS |
| 32 | 11875 | 0011082847 | DICKY WAHYU SAPUTRO | L | Kudus | 16 Februari 2001 | LULUS |
| 33 | 11876 | 0010645228 | DIMAS MAULANA | L | Kudus | 15 Oktober 2001 | LULUS |
| 34 | 11879 | 0034335437 | FIRSA ANGGA SAPUTRA | L | Kudus | 29 Maret 2003 | LULUS |
| 35 | 11880 | 0001853797 | HABIB PRANAJAYA | L | Kudus | 29 Juni 2000 | LULUS |
| 36 | 11881 | 0012354516 | HARIS SYARIFUDDIN | L | Kudus | 10 Januari 2001 | LULUS |
| 37 | 11882 | 0011083508 | HASAN ABDUL GANI | L | Kudus | 02 Desember 2001 | LULUS |
| 38 | 11883 | 0028473092 | MAULANA HAMID FAIZI | L | Kudus | 16 Juni 2002 | LULUS |
| 39 | 11884 | 0021466837 | MAULANA WAHID KHOIRUDDIN | L | Kudus | 23 Oktober 2002 | LULUS |
| 40 | 11885 | 0019642339 | MOCHAMMAD FERDIANTO | L | Kudus | 03 September 2001 | LULUS |
| 41 | 11886 | 0014383629 | MOH AGUNG WIBOWO | L | Kudus | 26 September 2001 | LULUS |
| 42 | 11887 | 0028791534 | MUCHAMMAD IRSYADUL IBAD | L | Kudus | 05 Mei 2002 | LULUS |
| 43 | 11888 | 0029179036 | MUHAMMAD ABDUL MAJID | L | Kudus | 20 Juni 2002 | LULUS |
| 44 | 11889 | 0009000857 | PRIYO UTOMO | L | Kudus | 23 September 2000 | LULUS |
| 45 | 11890 | 0013744663 | PUJO SANTOSO | L | Kudus | 11 Juli 2001 | LULUS |
| 46 | 11891 | 0028455284 | RIZAL MAULANA | L | Kudus | 22 Agustus 2002 | LULUS |
| 47 | 11893 | 0023331265 | SAL SYAH HENDRA | L | Kudus | 06 Agustus 2002 | LULUS |
| 48 | 11894 | 0024527673 | TAUFIK KUROHMAN HADI | L | Kudus | 05 Juni 2002 | LULUS |
| 49 | 11895 | 0016546405 | YOHANES BAGUS PRASETYO RIANDONO | L | Kudus | 07 Maret 2001 | LULUS |
| 50 | 11896 | 0024949262 | YOSEP ADI SAPUTRO | L | Kudus | 02 Juli 2002 | LULUS |
| 51 | 11897 | 0033716547 | YUDA ADI SETIYAWAN | L | Kudus | 01 Februari 2003 | LULUS |
| 52 | 11898 | 0034514709 | ADI SETYA PUTRA WARDANA | L | Kudus | 15 Januari 2003 | LULUS |
| 53 | 11899 | 0027028043 | ADIS SETIAWAN | L | Kudus | 20 Desember 2001 | LULUS |
| 54 | 11900 | 0028790760 | ADITYA RIZKI KURNIAWAN | L | Kudus | 20 April 2002 | LULUS |
| 55 | 11901 | 0028796344 | AFIFUDIN MAULANA | L | Kudus | 10 Oktober 2002 | LULUS |
| 56 | 11902 | 0024988823 | AGUS SETIAWAN | L | Kudus | 24 Agustus 2002 | LULUS |
| 57 | 11903 | 0012992755 | BAGUS KURNIAWAN | L | Kudus | 29 November 2001 | LULUS |
| 58 | 11904 | 0029714767 | BAYU ANGGORO | L | Kudus | 20 Juli 2002 | LULUS |
| 59 | 11905 | 0029806975 | BUDI PRASTYO | L | Kudus | 04 Juli 2002 | LULUS |
| 60 | 11906 | 0012320888 | CALVIN DWICAHYONO | L | Kudus | 21 November 2001 | LULUS |
| 61 | 11907 | 0028791872 | CHAREZA | L | Kudus | 27 Januari 2002 | LULUS |
| 62 | 11909 | 0011287245 | DEVO VALENTINO FEBRIANTO | L | Kudus | 13 Februari 2002 | LULUS |
| 63 | 11910 | 0011287708 | DHENI IRAWAN PRASTIYO | L | Kudus | 16 September 2001 | LULUS |
| 64 | 11911 | 0021433619 | EKO DHONI SAPUTRO | L | Kudus | 01 Desember 2001 | LULUS |
| 65 | 11912 | 0003983385 | ELFIAN DWI CAHYO | L | Kudus | 08 September 2000 | LULUS |
| 66 | 11913 | 0028101855 | HERI SUSANTO | L | Kudus | 03 April 2002 | LULUS |
| 67 | 11914 | 0030016221 | HOSEA FEBIANTO | L | Kudus | 20 Februari 2003 | LULUS |
| 68 | 11915 | 0011101972 | IKHSAN BAYU SAPUTRA | L | Kudus | 17 Mei 2001 | LULUS |
| 69 | 11916 | 0006324660 | MAULANA AHSAN | L | Kudus | 28 Oktober 2000 | LULUS |
| 70 | 11917 | 0012313529 | MOH TEGAR PRASETYAWAN | L | Kudus | 29 Juni 2001 | LULUS |
| 71 | 11918 | 0011101925 | MOHAMMAD ALVIN MAHENDRA | L | Kudus | 31 Mei 2001 | LULUS |
| 72 | 11919 | 0028726801 | MUHAMMAD ABDUL KHAKIM | L | Kudus | 27 November 2002 | LULUS |
| 73 | 11920 | 0028797337 | MUHAMMAD AHANDRIAN ARI | L | Kudus | 10 Desember 2002 | LULUS |
| 74 | 11921 | 0010138059 | MUHAMMAD ASFAL MAULANA | L | Kudus | 14 September 2001 | LULUS |
| 75 | 11922 | 0028767906 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAM | L | Bekasi | 24 September 2002 | LULUS |
| 76 | 11923 | 0028791591 | MUHAMMAD DENI SAPUTRO | L | Kudus | 21 Juni 2002 | LULUS |
| 77 | 11924 | 0012351591 | MUHAMMAD DWI RIZKI | L | Kudus | 02 Mei 2001 | LULUS |
| 78 | 11925 | 0020273936 | MUHAMMAD FAHRIL ATILANSYAH | L | Kudus | 21 September 2002 | LULUS |
| 79 | 11927 | 0028815496 | MUHAMMAD UHAILAL WAFA | L | Kudus | 05 Juni 2002 | LULUS |
| 80 | 11928 | 0022882444 | NANANG SYAIFUDDIN | L | Kudus | 26 April 2002 | LULUS |
| 81 | 11930 | 0028797060 | REY BAGAS ANAM | L | Kudus | 10 April 2002 | LULUS |
| 82 | 11931 | 0027691133 | SYAHRUL NUGROHO | L | Kudus | 10 September 2002 | LULUS |
| 83 | 11933 | 0016064685 | WAHYU BUDI KRISTIAN | L | Kudus | 25 Desember 2001 | LULUS |
| 84 | 11934 | 0025807099 | AGUS SETIYO GUNAWAN | L | Kudus | 01 September 2002 | LULUS |
| 85 | 11935 | 0022429581 | AHMAD NOOR RIDHO | L | Kudus | 13 Februari 2002 | LULUS |
| 86 | 11936 | 0028012776 | AHMAD SAIFUL AKBAR | L | Kudus | 29 Agustus 2002 | LULUS |
| 87 | 11937 | 0029074454 | AHMAD SOLIHUDDIN | L | Kudus | 15 Oktober 2002 | LULUS |
| 88 | 11939 | 0028436795 | BAGUS SAIFULLAH | L | Kudus | 30 Mei 2002 | LULUS |
| 89 | 11940 | 0028795371 | DANEL SEPTIAN PRADANA | L | Kudus | 11 September 2002 | LULUS |
| 90 | 11941 | 0027695216 | DANI SETIAWAN | L | Sukoharjo | 01 Juni 2002 | LULUS |
| 91 | 11944 | 0010137832 | DICKY HERMAWAN | L | Kudus | 29 Juli 2001 | LULUS |
| 92 | 11945 | 0029825329 | ERFAN DANDI MAULANA | L | Kudus | 17 Agustus 2002 | LULUS |
| 93 | 11946 | 0029810617 | ERPAN NUR SAPUTRA | L | Kudus | 28 Juni 2002 | LULUS |
| 94 | 11947 | 0011733446 | HERU HIDAYAT | L | Kudus | 21 April 2001 | LULUS |
| 95 | 11948 | 0028795415 | ILYASA FAJAR MAULANA | L | Kudus | 08 Oktober 2003 | LULUS |
| 96 | 11950 | 0011300861 | ISAN SATRIYA PERMANA | L | Jakarta | 11 November 2001 | LULUS |
| 97 | 11951 | 0029095761 | MAULANA SYAIFULDIN RAGIL KUSUMAJAYA | L | Kudus | 03 September 2002 | LULUS |
| 98 | 11952 | 0027695405 | MOCHAMMAD ILHAM MAULANA | L | Kudus | 09 Juni 2002 | LULUS |
| 99 | 11953 | 0026767367 | MUHAMMAD ARYA ALAMSYAH | L | Kudus | 10 April 2002 | LULUS |
| 100 | 11954 | 0026425068 | MUHAMMAD BURHANUDIN | L | Kudus | 09 Juli 2002 | LULUS |
| 101 | 11955 | 0028146277 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAM | L | Kudus | 18 Februari 2001 | LULUS |
| 102 | 11956 | 0012315762 | MUHAMMAD FARID ADI SAPUTRO | L | Kudus | 28 April 2001 | LULUS |
| 103 | 11957 | 0032849928 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | L | Kudus | 08 Januari 2003 | LULUS |
| 104 | 11958 | 0028815499 | MUHAMMAD IRFANA MAULANA | L | Kudus | 13 Juni 2002 | LULUS |
| 105 | 11959 | 0036169672 | MUHAMMAD KHOIRIL ANAS | L | Kudus | 08 Januari 2003 | LULUS |
| 106 | 11960 | 0028796339 | MUHAMMAD RAHAYU WIDODO | L | Kudus | 30 April 2002 | LULUS |
| 107 | 11961 | 0014526085 | MOHAMMAD SUTARYO | L | Kudus | 13 Mei 2001 | LULUS |
| 108 | 11962 | 0023263175 | MUHHAMAD FARUQI | L | Kudus | 10 November 2002 | LULUS |
| 109 | 11963 | 0027669117 | NUR KHASAN ZULFIQAR | L | Kudus | 14 November 2002 | LULUS |
| 110 | 11964 | 0028797631 | RIKI KURNIAWAN | L | Kudus | 17 Mei 2002 | LULUS |
| 111 | 11965 | 0035634578 | RIZKI FENDI KURNIAWAN | L | Kudus | 20 Januari 2003 | LULUS |
| 112 | 11966 | 0027695773 | SYAHRUL EFENDI | L | Kudus | 04 Juli 2002 | LULUS |
| 113 | 11967 | 0005434593 | TONI FITRIYANTO | L | Kudus | 24 Desember 2000 | LULUS |
| 114 | 11969 | 0014886055 | WAHYU TRI PRIYANTO | L | Kudus | 29 Agustus 2001 | LULUS |
| 115 | 11970 | 0036536741 | AHMAD TURMUNDI | L | Kudus | 23 Desember 2002 | LULUS |
| 116 | 11971 | 0011732804 | AHMAD ZAENAL HAQ | L | Kudus | 09 Mei 2001 | LULUS |
| 117 | 11972 | 0029162225 | AHMAD ZAIMUL WAFI | L | Kudus | 10 September 2002 | LULUS |
| 118 | 11973 | 0028453706 | AKBAR FERDYNAN | L | Kudus | 22 Maret 2002 | LULUS |
| 119 | 11974 | 0022550502 | ALDO PRASTYANTO ARDANA | L | Wonogiri | 27 Mei 2002 | LULUS |
| 120 | 11975 | 0009314205 | ARIF SETYO PURNOTO | L | Kudus | 23 Juli 2000 | LULUS |
| 121 | 11976 | 0028432678 | BAMBANG SETIAWAN | L | Kudus | 01 Maret 2002 | LULUS |
| 122 | 11977 | 0027720804 | DEDI IRAWAN | L | Kudus | 07 November 2002 | LULUS |
| 123 | 11980 | 0026185395 | DIMAS ADITIA PRATAMA | L | Kudus | 26 Mei 2002 | LULUS |
| 124 | 11981 | 0012353516 | ERVIN PRAMUDITHA | L | Kudus | 18 Juni 2002 | LULUS |
| 125 | 11983 | 0027695425 | GILANG RAMADHAN | L | Kudus | 26 November 2002 | LULUS |
| 126 | 11984 | 0015168512 | HUSEIN SA'RONI | L | Kudus | 08 Juni 2000 | LULUS |
| 127 | 11985 | 0027702917 | JALALUDDIN MUHAMMAD AKBAR | L | Kudus | 02 Mei 2002 | LULUS |
| 128 | 11986 | 0020136916 | JONI PAMUNGKAS | L | Kudus | 12 Agustus 2003 | LULUS |
| 129 | 11988 | 0028495879 | MAHFUD FAHRI | L | Kudus | 30 Mei 2002 | LULUS |
| 130 | 11989 | 0012049127 | MOHAMAD RIYO SETIAWAN | L | Kudus | 07 September 2001 | LULUS |
| 131 | 11990 | 0028495910 | MUHAMAD SAIFUL HUDA | L | Kudus | 23 Juli 2002 | LULUS |
| 132 | 11991 | 0028453716 | MUHAMMAD FARHAN JUNIANTO | L | Kudus | 21 Juni 2002 | LULUS |
| 133 | 11992 | 0028796374 | MUHAMMAD FUAD MAHFUD | L | Kudus | 05 Juni 2002 | LULUS |
| 134 | 11993 | 0034006451 | MUHAMMAD GALUH PRASTYO | L | Kudus | 13 Januari 2003 | LULUS |
| 135 | 11994 | 0036224505 | MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM | L | Kudus | 18 April 2003 | LULUS |
| 136 | 11995 | 0008084728 | MUHAMMAD MISBACHUSURUR | L | Kudus | 24 Juli 2000 | LULUS |
| 137 | 11997 | 0011083452 | MUHAMMAD NOVAL IBRAHIM | L | Kudus | 04 Juni 2001 | LULUS |
| 138 | 11998 | 0016266086 | MUHAMMAD NURQODRI | L | Kudus | 12 Desember 2001 | LULUS |
| 139 | 11999 | 0028791385 | NOOR ZAENAL ARIFIN | L | Kudus | 23 Agustus 2002 | LULUS |
| 140 | 12000 | 0012350598 | RIKO KUSIYA FALDHO | L | Kudus | 21 Mei 2001 | LULUS |
| 141 | 12001 | 0018616469 | RIO ANWAR KUSUMO | L | Demak | 05 Desember 2001 | LULUS |
| 142 | 12003 | 0007222836 | TRI SANTOSO | L | Kudus | 02 Desember 2000 | LULUS |
| 143 | 12004 | 0027108985 | UMAR SATRIO UTOMO | L | Kudus | 11 September 2002 | LULUS |
| 144 | 12005 | 0011289586 | WAHYU APRILIANTO NUGROHO | L | Kudus | 19 April 2001 | LULUS |
| 145 | 12006 | 0011089174 | AHKAM FAIZ HIDAYAT | L | Kudus | 13 Desember 2001 | LULUS |
| 146 | 12009 | 0028790957 | ANANDA RISKI PRASETIYO | L | Kudus | 06 Juni 2002 | LULUS |
| 147 | 12010 | 0023484300 | ANDY PRASETYO | L | Kudus | 29 Oktober 2002 | LULUS |
| 148 | 12011 | 0013923456 | BAYU AMARTA | L | Kudus | 15 November 2001 | LULUS |
| 149 | 12012 | 0028797640 | CANDRA MAULANA | L | Kudus | 26 Desember 2002 | LULUS |
| 150 | 12013 | 0028791689 | DEDY PUJIYANTO | L | Kudus | 20 Januari 2002 | LULUS |
| 151 | 12014 | 0028459178 | DENNY YORI KRISTIANTO SEMBEL | L | Kudus | 01 Juni 2002 | LULUS |
| 152 | 12015 | 0010340516 | DEVA SURYA MAHENDRA | L | Kudus | 30 Juli 2001 | LULUS |
| 153 | 12016 | 0022907133 | DIMAS ARYA NUGRAHA | L | Kudus | 12 Juni 2002 | LULUS |
| 154 | 12017 | 0011289482 | DIMAS FARID ARIYANTO | L | Kudus | 26 September 2001 | LULUS |
| 155 | 12018 | 0037926730 | FERY ANDI FATURROHMAN | L | Kudus | 15 April 2003 | LULUS |
| 156 | 12020 | 0018805312 | HERI SETIYAWAN | L | Kudus | 24 Maret 2001 | LULUS |
| 157 | 12021 | 0010643597 | HERMAN ARIF YULIANTO | L | Kudus | 04 Juli 2001 | LULUS |
| 158 | 12022 | 0010643602 | IFAN DWI CAHYO | L | Kudus | 01 November 2001 | LULUS |
| 159 | 12023 | 0035639658 | ILHAM FAKHRULRIDLO | L | Kudus | 29 April 2003 | LULUS |
| 160 | 12024 | 0005608371 | KHOIRUN HUDA | L | Kudus | 19 Juli 2000 | LULUS |
| 161 | 12025 | 0028439808 | MARISKHA WIDIYA SARI | P | Kudus | 26 Agustus 2002 | LULUS |
| 162 | 12027 | 0024161598 | MUCHAMMAD IZDIYANA HASAN | L | Kudus | 24 Maret 2002 | LULUS |
| 163 | 12028 | 0010340518 | MUHAMMAD KHOIRUL ALDO WIRANU | L | Kudus | 25 September 2001 | LULUS |
| 164 | 12029 | 0028790725 | MUHAMMAD MAULANA ABIDIN | L | Kudus | 09 Juli 2002 | LULUS |
| 165 | 12030 | 0013408022 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | L | Kudus | 21 Januari 2000 | LULUS |
| 166 | 12031 | 0023367649 | MUHAMMAD VICKY SAPUTRA | L | Kudus | 03 September 2002 | LULUS |
| 167 | 12032 | 0028439801 | MUKHLIS FEBRI DANIANTO | L | Kudus | 17 Februari 2002 | LULUS |
| 168 | 12033 | 0012313545 | NANDA IKA PUSPA DEVI | P | Kudus | 18 Desember 2001 | LULUS |
| 169 | 12034 | 0028791875 | OKI ADISTIYANA | L | Kudus | 10 Maret 2002 | LULUS |
| 170 | 12035 | 0019018321 | RESA MAULANA PUTRA | L | Kudus | 07 Juli 2001 | LULUS |
| 171 | 12036 | 0022780074 | SATRIA ALDY PRAYOGA | L | Kudus | 12 April 2002 | LULUS |
| 172 | 12037 | 0036536762 | SUBROTO PANGESTU | L | Kudus | 14 Januari 2003 | LULUS |
| 173 | 12038 | 0012314921 | TRI MUKTI MAULANA IBRAHIM | L | Kudus | 24 Juni 2001 | LULUS |
| 174 | 12039 | 0028791942 | WAHYU HIDAYAT | L | Kudus | 04 April 2002 | LULUS |
| 175 | 12040 | 0004009701 | WAHYU KURNIAWAN | L | Kudus | 08 April 2000 | LULUS |
| 176 | 12041 | 0027635216 | WILDAN CHANDRA | L | Kudus | 06 April 2002 | LULUS |
| 177 | 12042 | 0028772148 | ANDRE EKO SETIAWAN | L | Kudus | 16 Januari 2002 | LULUS |
| 178 | 12043 | 0028454708 | ANDRI WIBOWO | L | Kudus | 26 Juni 2002 | LULUS |
| 179 | 12044 | 0011086559 | ANGGARDA RISQI TIRTA PERMANA WIBOWO | L | Kudus | 23 Juli 2001 | LULUS |
| 180 | 12046 | 0036536700 | ANTON WICAKSONO ULUL ILMIYANANDA | L | Kudus | 16 Desember 2002 | LULUS |
| 181 | 12047 | 0009891898 | BISMA DARAMA | L | Kudus | 16 Desember 2000 | LULUS |
| 182 | 12048 | 0021328745 | DEDI MAULANA | L | Kudus | 14 April 2002 | LULUS |
| 183 | 12049 | 0027489531 | DENI WIJANARKO | L | Jepara | 27 Mei 2002 | LULUS |
| 184 | 12050 | 0020190346 | DIMAS PRASSASTIYA NUGROHO | L | Kudus | 16 Maret 2002 | LULUS |
| 185 | 12052 | 0028458870 | FANI NUR WIJANARKO | L | Kudus | 24 Juli 2002 | LULUS |
| 186 | 12054 | 0017108996 | HENRY PRAYOGO SETIAWAN | L | Kudus | 08 Februari 2001 | LULUS |
| 187 | 12055 | 0028458912 | KRISNA ARYA ADITYA | L | Kudus | 10 Januari 2002 | LULUS |
| 188 | 12056 | 0028454724 | LAKSA PAMUNGKAS | L | Semarang | 16 November 2002 | LULUS |
| 189 | 12057 | 0025581963 | MAULANA NOR HIDAYAT | L | Kudus | 25 Mei 2002 | LULUS |
| 190 | 12058 | 0028473305 | MOCHAMMAD NOOR HUDA | L | Kudus | 30 Januari 2002 | LULUS |
| 191 | 12059 | 0028772168 | MOHAMMAD KHOIRUL HAMZAH | L | Kudus | 04 Desember 2002 | LULUS |
| 192 | 12060 | 0024464284 | MUCHAMAD FAAIZ | L | Kudus | 16 Juni 2002 | LULUS |
| 193 | 12061 | 0001678611 | MUCHAMMAD MIFTAKHUL KHUSNA | L | Kudus | 14 Juni 2000 | LULUS |
| 194 | 12062 | 0028453601 | MUCHAMMAD YUSRUL CHANAAN | L | Kudus | 10 Januari 2002 | LULUS |
| 195 | 12063 | 0001856660 | MUCHAMMADUN | L | Kudus | 02 Juni 2000 | LULUS |
| 196 | 12065 | 0005184239 | MUHAMMAD ALFI SYOFAN | L | Kudus | 28 Juli 2000 | LULUS |
| 197 | 12066 | 0029452370 | MUHAMMAD KHOIRUL JALIL | L | Kudus | 18 Oktober 2002 | LULUS |
| 198 | 12067 | 0011086546 | MUHAMMAD RICKY SUBAGYA | L | Kudus | 27 April 2001 | LULUS |
| 199 | 12068 | 0028795327 | MUHAMMAD RISKI MAULANA | L | Kudus | 30 Mei 2002 | LULUS |
| 200 | 12069 | 0010645234 | MUHAMMAD RIYADI | L | kudus | 16 Desember 2001 | LULUS |
| 201 | 12071 | 0014408463 | MUHAMMAD SLAMET SAEFUDIN | L | Kudus | 13 Mei 2001 | LULUS |
| 202 | 12072 | 0028102935 | MUHAMMAD RIZKI ROMADLANI | L | Kudus | 08 November 2002 | LULUS |
| 203 | 12073 | 0028458770 | RIDWAN ANIFUDIN MAULANA | L | Kudus | 11 April 2002 | LULUS |
| 204 | 12074 | 0012354230 | RIZA AFIFUDDIN | L | Kudus | 01 September 2001 | LULUS |
| 205 | 12075 | 0020298962 | SIKA BRIAN PERMADI | L | Kudus | 02 Januari 2002 | LULUS |
| 206 | 12076 | 0006044226 | TRIO ADI PRAYOGO | L | Kudus | 02 Januari 2000 | LULUS |
| 207 | 12077 | 0028473319 | WILLY DIMAS MAHENDRA | L | Kudus | 13 Oktober 2002 | LULUS |
| 208 | 12078 | 0018266887 | ARIFIN SAPUTRA | L | Kudus | 29 Mei 2001 | LULUS |
| 209 | 12079 | 0037562055 | ARROZAQ RAHMATUSSYA'BAN | L | Kudus | 23 Oktober 2003 | LULUS |
| 210 | 12080 | 0025876428 | ARYA PUTRA | L | Demak | 12 Februari 2002 | LULUS |
| 211 | 12081 | 0026044726 | ARYA SAPUTRA PRATAMA HIDAYAT | L | Kudus | 30 Mei 2002 | LULUS |
| 212 | 12082 | 0012980079 | BAGAS KURNIAWAN | L | Kudus | 16 Maret 2001 | LULUS |
| 213 | 12083 | 0021560205 | BAYU FEBRI PURNOMO | L | Kudus | 14 Juni 2002 | LULUS |
| 214 | 12084 | 0027696392 | DJOKO TRI HARYANTO | L | Kudus | 24 Januari 2002 | LULUS |
| 215 | 12085 | 0038331424 | DWI CAHYO SOFIANTO | L | Kudus | 23 Januari 2003 | LULUS |
| 216 | 12087 | 0010643594 | FEBI MUJAYANTO | L | Kudus | 10 Februari 2001 | LULUS |
| 217 | 12088 | 0034339829 | FIKI ADI HERMAWAN | L | Kudus | 05 April 2003 | LULUS |
| 218 | 12089 | 0010761715 | GILANG PANDU JALADRI | L | Kudus | 30 November 2001 | LULUS |
| 219 | 12090 | 9993677475 | GILANG TRI ROMANDHON | L | Kudus | 12 Desember 1999 | LULUS |
| 220 | 12092 | 0021043340 | HENDRIAN KRISTANTO | L | Demak | 25 Maret 2002 | LULUS |
| 221 | 12093 | 0015046867 | JAKA AHMAD CHILMAN ERLANGGA | L | Kudus | 29 Juli 2001 | LULUS |
| 222 | 12094 | 0021843665 | MOHAMAD SAFIKHUL MUNAZIB | L | Demak | 28 Mei 2002 | LULUS |
| 223 | 12095 | 0028795411 | MUHAMAD ALI NOOR FAIZ | L | Kudus | 16 Juni 2002 | LULUS |
| 224 | 12096 | 0028795135 | MUHAMMAD ARI SETIAWAN | L | Kudus | 20 Mei 2002 | LULUS |
| 225 | 12097 | 0011089329 | MUHAMMAD ARIF DIRMAWAN | L | Kudus | 31 Desember 2001 | LULUS |
| 226 | 12098 | 0028791691 | MUHAMMAD FEBRIANSYAH | L | Kudus | 05 Februari 2002 | LULUS |
| 227 | 12099 | 0011088521 | MUHAMMAD LUTHFI WIBISONO | L | Kudus | 10 Agustus 2002 | LULUS |
| 228 | 12100 | 0028796025 | MUHAMMAD TRIO ROMDHONI | L | Kudus | 14 April 2002 | LULUS |
| 229 | 12101 | 0001459059 | MUHAMMAD WAHYUDI | L | Kudus | 29 Mei 2000 | LULUS |
| 230 | 12102 | 0029108610 | MUHAMMAD YULI SETIYAWAN | L | Kudus | 31 Juli 2002 | LULUS |
| 231 | 12104 | 0021326004 | MUKHAMMAD ZAENAL MUTTAQIN | L | Kudus | 28 Januari 2003 | LULUS |
| 232 | 12105 | 0011287899 | NOVIAN DWI SAPUTRO | L | Kudus | 10 November 2001 | LULUS |
| 233 | 12106 | 0011086548 | RENALDI BAGAS ROMANDHONI | L | Kudus | 05 Desember 2001 | LULUS |
| 234 | 12108 | 0028799715 | RUDI HANDOKO | L | Kudus | 08 Februari 2002 | LULUS |
| 235 | 12109 | 0028790668 | RYAN ARDIANSYAH | L | Kudus | 25 April 2002 | LULUS |
| 236 | 12110 | 0029140957 | SELAMET FERRI IRAWAN | L | Kudus | 21 April 2002 | LULUS |
| 237 | 12111 | 0021381507 | SEPTIAN AGUNG NUGROHO | L | Kudus | 22 September 2002 | LULUS |
| 238 | 12112 | 0029801361 | WAHYU EKA MUKTI | L | Kudus | 08 Juli 2002 | LULUS |
